Produktdetails:
|
Schimmelpilz: | - Ja, das ist es. | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand |
---|---|---|---|
Häfen: | ≥ 48 | Übertragungsrate: | 2.5 Gbps |
Funktion: | POE, QoS, SNMP, Stapelbar, VLAN-Unterstützung | Kommunikationsmodus: | Voll-Duplex und Halb-Duplex |
Hervorheben: | 48-P-Cisco-Schalter,48p Cisco POE+ Schalter,48-Port-Cisco-Schalter |
Cisco C9200L-48P-4G-E 48-Anschluss Gigabit POE Switch Stapelbar und unterstützt eine doppelte Stromversorgung
Intentionsbasierte Vernetzung auf eine Vielzahl von Umgebungen erweitern
Cisco® Catalyst 9200 ®Die Serienschalter werden auch auf dem Netzwerk Catalyst 9000 basieren Die Leistungsfähigkeit von Hardware- und Softwareinnovationen erstreckt sich auf eine breitere Palette von Einsatzumgebungen.Die Schalter der Catalyst 9200-Serie halten sich an die Tradition eines Produkts, das nicht nur sicher und zuverlässig ist, arbeitet aber auch ohne Unterbrechung und ist eine vereinfachte IT für eine kompromisslose Benutzerfreundlichkeit.
Egal, wo Sie sich auf Ihrer absichtsbasierten Netzwerktransformationsreise befinden,Die Switches der Catalyst 9200-Serie dienen als Cisco-Digital-Netzwerk-Architektur (DNA), die Ihnen helfen kann, Komplexität zu vereinfachen und mit Intelligenz zu optimieren, Automatisierung und Fachwissen, die kein anderer Anbieter zur Verfügung stellen und Betriebskosten senken kann.
Die Switches der Catalyst-Reihe 9200 sind mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die die Integrität von Hardware, Software und allen Daten gewährleisten, die durch den Switch fließen.Die Schalter sind genauso widerstandsfähig, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen nahtlos läuft.Diese Funktionen sind dieselben wie bei Cisco IOS XE mit offener API und UADP ASIC Die Programmierbarkeit der Technologie kombiniert, um sicherzustellen:aber auch Ihre Investition mit den technologischen Innovationen der Zukunft schützen.
Schalter der Catalyst 9200-Serie verfügen über volle Leistung PoE+ Funktionen, redundante Stromversorgungen und Ventilatoren, höchste 160 Gbps Stapelbandbreite, modulare Uplinks,Abschnitt 3 Funktionsunterstützung der Stufe und Fähigkeiten zur Kaltbearbeitung, überlegene Widerstandsfähigkeit und fortschrittliche Architektur, die in der Branche unübertroffen sind und sie zu einer kostengünstigen Zweigzugangslösung machen.
Modell | Zoll | Zentimeter | Zoll | Zentimeter |
C9200-24T | 1.73 mal 17.5 mal 13.8 | 4.4 mal 44.5 mal 35.0 | 1.73 mal 17.5 mal 15.4 | 4.4 mal 44.5 mal 39.1 |
C9200-24P | 1.73 mal 17.5 mal 13.8 | 4.4 mal 44.5 mal 35.0 | 1.73 mal 17.5 mal 15.4 | 4.4 mal 44.5 mal 39.1 |
C9200-48T | 1.73 mal 17.5 mal 13.8 | 4.4 mal 44.5 mal 35.0 | 1.73 mal 17.5 mal 15.4 | 4.4 mal 44.5 mal 39.1 |
C9200-48P | 1.73 mal 17.5 mal 13.8 | 4.4 mal 44.5 mal 35.0 | 1.73 mal 17.5 mal 15.4 | 4.4 mal 44.5 mal 39.1 |
C9200L-24T-4G | 1.73 mal 17.5 mal 11.3 | 4.4 mal 44.5 mal 28.8 | 1.73 mal 17.5 mal 12.9 | 4.4 mal 44.5 mal 32.9 |
C9200L-24P-4G | 1.73 mal 17.5 mal 11.3 | 4.4 mal 44.5 mal 28.8 | 1.73 mal 17.5 mal 12.9 | 4.4 mal 44.5 mal 32.9 |
C9200L-48T-4G | 1.73 mal 17.5 mal 11.3 | 4.4 mal 44.5 mal 28.8 | 1.73 mal 17.5 mal 12.9 | 4.4 mal 44.5 mal 32.9 |
C9200L-48P-4G | 1.73 mal 17.5 mal 11.3 | 4.4 mal 44.5 mal 28.8 | 1.73 mal 17.5 mal 12.9 | 4.4 mal 44.5 mal 32.9 |
C9200L-24T-4X | 1.73 mal 17.5 mal 11.3 | 4.4 mal 44.5 mal 28.8 | 1.73 mal 17.5 mal 12.9 | 4.4 mal 44.5 mal 32.9 |
C9200L-24P-4X | 1.73 mal 17.5 mal 11.3 | 4.4 mal 44.5 mal 28.8 | 1.73 mal 17.5 mal 12.9 | 4.4 mal 44.5 mal 32.9 |
C9200L-48T-4X | 1.73 mal 17.5 mal 11.3 | 4.4 mal 44.5 mal 28.8 | 1.73 mal 17.5 mal 12.9 | 4.4 mal 44.5 mal 32.9 |
C9200L-48P-4X | 1.73 mal 17.5 mal 11.3 | 4.4 mal 44.5 mal 28.8 | 1.73 mal 17.5 mal 12.9 | 4.4 mal 44.5 mal 32.9 |
C9200L-24PXG-4X | 1.73 mal 17.5 mal 13.8 | 4.4 mal 44.5 mal 35.0 | 1.73 mal 17.5 mal 15.4 | 4.4 mal 44.5 mal 39.1 |
C9200L-24PXG-2Y | 1.73 mal 17.5 mal 13.8 | 4.4 mal 44.5 mal 35.0 | 1.73 mal 17.5 mal 15.4 | 4.4 mal 44.5 mal 39.1 |
C9200L-48PXG-4X | 1.73 mal 17.5 mal 13.8 | 4.4 mal 44.5 mal 35.0 | 1.73 mal 17.5 mal 15.4 | 4.4 mal 44.5 mal 39.1 |
C9200L-48PXG-2Y | 1.73 mal 17.5 mal 13.8 | 4.4 mal 44.5 mal 35.0 | 1.73 mal 17.5 mal 15.4 | 4.4 mal 44.5 mal 39.1 |
Hauptmerkmale des Produkts:
Bis zu 48 Ports mit Full Power Plus Power over Ethernet (PoE+): Bietet Strom- und Datenverbindung für Geräte.
Erreichung der Resilienz mit Feldersatz-Einheiten (FRU) und redundanten Stromversorgungen, Ventilatoren und modularen Uplinks: Gewährleistung eines kontinuierlichen Betriebs und einer einfachen Wartung.
Flexible Downlink-Optionen: Unterstützt Daten-, PoE+- oder mGig-Verbindungen für Vielseitigkeit.
Effizientes Backplane Stacking: Optionales Backplane Stacking bietet bis zu 160 Gbps Stapelbandbreite für nahtlose Skalierbarkeit.
UADP 2.0 Mini und integrierte CPU: Ermöglicht Skalierbarkeit zu wettbewerbsfähigen Kosten.
Erweiterte Sicherheit: Features AES-128 MACsec Verschlüsselung, Richtlinien-basierte Segmentierung und vertrauenswürdige Systemtechnologie.
Layer 3-Unterstützung: beinhaltet OSPF, EIGRP, ISIS, RIP und routeten Zugriff.
Full Flexible NetFlow: Ermöglicht eine erweiterte Netzwerküberwachung.
Cisco Software-Defined Access (SD-Access) ist eine
Plug-and-Play-Unterstützung (PnP): Vereinfacht den sicheren und nahtlosen Einsatz neuer Geräte oder Netzwerkupdates.
Cisco IOS XE: Ein lizenzierungsbasiertes Betriebssystem, das modellgesteuerte Programmierbarkeit und Streaming-Telemetrie unterstützt.
ASIC-Fähigkeiten: Funktionen für programmierbare Render-Pipelines und Mikroengine-Fähigkeiten, die eine vorlagenbasierte Konfiguration für Layer 2- und Layer 3-Weiterleitung, ACLs und QoS-Zuteilungen unterstützen.
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092