Produktdetails:
|
Funktionen der Redundanz: | Hot Standby, virtuelles Router-Redundanzprotokoll (VRRP) | Multicast-Unterstützung: | - Ja, das ist es. |
---|---|---|---|
Skype Identifikation: | Album.Kevin | Kommunikationsmodus: | Voll-Duplex und Halb-Duplex |
Die Situation: | Neues | Energie über Ethernet (PoE): | - Ja, das ist es. |
Kapazität der Schalter: | 176Gbps | Übertragungsrate: | 10/100/1000Mbps |
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Farbe: | Schwarz |
Servicequalität (QoS): | - Ja, das ist es. | Modell: | Katalysator der Baureihe 9000 |
Vorlaufzeit: | 1 bis 2 Werktage | Wechseln: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 |
Hervorheben: | 4x10G Cisco-Schalter,4x10g Cisco POE+ Schalter,176 Gbps Cisco-Schalter |
Modell: | C9200L-24PXG-4X-E | Schaltkapazität: | 272 Gbps |
---|---|---|---|
Weiterleitungsquote: | 214.28 Mpps | Gesamtzahl der Downlinks 10/100/1000 oder PoE+ Kupfer-Ports: | 24 Ports Full PoE+ (8 MGig Ports bis 10G, 16 Ports bis 1G) |
Flash-Speicher: | 4 GB | DRAM: | 2 GB |
Abmessungen des Fahrwerks: | 10,73 x 17,5 x 13,8 Zoll | Zustand: | Neue Fabrik versiegelt |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Zahlung: | T/T, Western Union, Paypal |
Versandzeit: | DHL, Fedex, UPS | ||
Zu beleuchten: | C9200L-24PXG-4X-E PoE+,C9200L-24PXG-4X-E Netzwerk Notwendigkeiten,C9200L-24PXG-4X-E Cisco-Schalter |
C9200L-24PXG-4X-Eist der 9200L 24-Port (8xmGig, 16x1G), 4x10G, PoE+, Network Essentials.Cisco Catalyst 9200-Series-Switches erweitern die Leistungsfähigkeit von Intentionsbasierten Netzwerken und Catalyst 9000 Hardware- und Softwareinnovationen auf eine breitere Palette von BereitstellungenMit ihrem Familienverlauf bieten die Schalter der Catalyst 9200-Serie Kompromisselose Einfachheit.
Unterstützte Produkte
Tabelle 2 zeigt die empfohlenen unterstützten Produkte.
StackWise-80- und StackWise-160-Kits und -Kabel | |
Nummer der Ware | Produktbeschreibung |
C9200L-STACK-KIT= | C9200L - Ersatzteil des Stapel-Kits |
STACK-T4-50CM | 50cm Stapelkabel Typ 3 |
STACK-T4-1M | 1M Typ 3 Stapelkabel |
STACK-T4-3M | 3M Typ 3 Stapelkabel |
Stromversorgungen | |
Nummer der Ware | Beschreibung des Produkts |
PWR-C5-600WAC/2= | 600WAC Stromversorgung |
Tabelle 3 zeigt den Vergleich.
Modell | Abwärtsverbindungen | Verknüpfungen | Stromversorgung | Fans |
C9200L-24PXG-4X-A | 24 volle PoE+-Ports (8 mGig-Ports bis 10G, 16 Ports bis 1G) | 4x 10G-Festverbindungen | PWR-C5-600WAC | Festbeschäftigung |
C9200L-48PXG-4X-A | 48 Ports voll POE+ (12 mGig-Ports bis 10G, 36 Ports bis 1G) | 4x 10G-Festverbindungen | PWR-C5-1KWAC | Festbeschäftigung |
C9200L-24PXG-2Y-A | 24 volle PoE+-Ports (8 mGig-Ports bis 10G, 16 Ports bis 1G) | 2x 25G-Festverbindungen | PWR-C5-600WAC | Festbeschäftigung |
C9200L-48PXG-2Y-A | 48 Ports voll POE+ (8 mGig-Ports bis 10G, 40 Ports bis 1G) | 2x 25G-Festverbindungen | PWR-C5-1KWAC | Festbeschäftigung |
C9200L-24PXG-4X-E Spezifikation | |
Gesamtverbindung von 10/100/1000 oder PoE+ Kupferanschlüssen | 24 volle PoE+-Ports (8 mGig-Ports bis 10G, 16 Ports bis 1G) |
Konfiguration der Uplink | 4x 10G-Festverbindungen |
Standardeinstellung der primären Wechselstromversorgung | PWR-C5-600WAC |
Fans | Festbeschäftigung |
Software | Netzwerk-Besonderheiten |
Abmessungen des Chassis | 10,73 x 17,5 x 13,8 Zoll |
Virtuelle Netzwerke | 1 |
Stellbandbreite | 80 Gbps |
Gesamtzahl der MAC-Adressen | 16,000 |
Gesamtzahl der IPv4-Routen (ARP plus erlernte Routen) | 11,000 (8.000 direkte Strecken und 3.000 indirekte Strecken) |
IPv4-Routing-Einträge | 3,000 |
IPv6-Routing-Einträge | 1,500 |
Multicast-Routing-Skala | 1,000 |
QoS-Skala-Einträge | 1,000 |
ACL-Skala-Einträge | 1,500 |
Paketpuffer pro SKU | 6 MB Puffer für Gigabit-Ethernet-Modelle mit 24 oder 48 Ports |
Flexible Net Flow (FNF) -Einträge | 16,000 Flüsse auf Gigabit-Ethernet-Modellen mit 24 und 48 Ports |
DRAM | 2 GB |
Blitz | 4 GB |
VLAN-IDs | 1024 |
Gesamtzahl der virtuellen Schaltflächen (SVI) | 512 |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | 9198 Bytes |
Drahtlose Bandbreite pro Schalter | N/A |
Schaltkapazität | 272 Gbps |
Weiterleitungsquote | 214.28 Mpps |
Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (Stunden) | 379,410 |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092