Länge: | Verschiedene Längen verfügbar | Gewährleistung: | Begrenzte lebenslange Garantie |
---|---|---|---|
Datenübertragungsrate: | Gbps 1 | Geschwindigkeit: | 10/100/1000 Mbps, 1/10/40/100 Gbps |
Modell: | Katalysator der Baureihe 9000 | Material: | Verschiedene verwendete Materialien |
Eigenschaften: | Hochwertig, langlebig und zuverlässig | Ermäßigung: | 60% bis 90% |
Formationsglied: | Gigabit Ethernet-Häfen | Herkunftsland: | Je nach Produkt |
Datenübertragungsgeschwindigkeit: | Bis zu 1Gbps | Zertifizierungen: | RoHS, UL, CE usw. |
Schirmung: | Nicht abgeschirmt | Material der Jacke: | PVC |
400G Hochgeschwindigkeits- und Niedrigleistungs-Cisco-Kabel und Zubehör QDD - 400 - AOC5M= für kurze Distanzverbindungen in Rechenzentren
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Datenrate | 400G Ethernet |
Typ des Kabels | Aktivoptisches Kabel (AOC) |
Entfernung | 5M (für kurze Strecken geeignet) |
Stromverbrauch | < 10 W pro Ende |
Kompatible Protokolle | IEEE 802.3cd 400G - BASE - SR8, IEEE 802.3cd 200G - BASE - SR4, InfiniBand HDR/HDR100 |
Normenkonformität | IEEE 802.3bs, QSFP - DD MSA, TAA |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092