Sicherheitsfunktionen: | Hafensicherheit, DHCP-Snussen, IP-Quellsicherung, dynamische ARP-Inspektion | Stromverbrauch: | Bis zu 110W |
---|---|---|---|
Stapeln von Bandbreite: | Bis 480 Gbps | Mac_Address_Table_Size: | 8K |
Speicherplatz: | 2 GB | Form_faktor: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
VLAN-Unterstützung: | - Ja, das ist es. | Hafenart: | 10/100/1000 Ethernet |
Redundanz: | Heizwechselbare Stromversorgungen und Ventilatoren | Hafen: | 48 |
Art der Ware: | Zugriffsschalter mit fester Konfiguration | Formationsglied: | Gigabit Ethernet-Häfen |
Fähigkeiten zur Stapelung: | bis zu 8 Schalter | Fahrgestell: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 au |
24 Gigabit-Ports + 4x10G SFP+ + PoE+ 740W - Cisco Switch für die Effizienz des Netzwerks für kleine Unternehmen
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Modell | C1000-24T-4X-L |
Anzahl der Gigabit-Ports | 24 |
10G-SFP+-Anschlüsse | 4 |
PoE+ Strombudget | 740 W |
Weiterleitungsquote | 41.67Mpps |
Managementmöglichkeiten | CLI, Web-Benutzeroberfläche, Bluetooth, SNMP, Konsole |
Sicherheitsmerkmale | 802.1X, SPAN, BPDU-Schutz. |
Energieeinsparung | IEEE 802.3az Elektro- und Elektronikgeräte |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092