QoS-Funktionen: | 802.1p, DSCP, WRR, Warteschlangen | VLAN-IDs: | 4,094 |
---|---|---|---|
Stackbar: | - Ja, das ist es. | VLANs: | 4,094 |
Gehäuseart: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Router: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritte |
Software-Bild: | IOS XE | Gewicht: | 16.3 Pfund |
Kapazität der Schalter: | 176Gbps | Netzwerkschalter: | Mithelfer |
Anwendungsebene: | Schicht 3 | Portbeschreibung: | 24 x 1G PoE+-Anschlüsse |
Modell: | Katalysator 2960 | Cisco ist hier.: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 |
Hochleistungs-Bandbreite von 2,4 Tbps und geringe Latenz Cisco-Schalter mit 96x10G + 6x40G-Ports
Parameter | Spezifikation |
---|---|
Bandbreite | 2.4 Tbps |
Weiterleitungsquote | 750 Mpps |
1/10G Basis-T-Anschlüsse | 96 |
QSFP-Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von 40 Gbps | 6 |
Stromversorgung | 2x N9K-PAC-1200W (überflüssig) |
Module für Lüfter | 3 (überflüssig, warm austauschbar) |
Verwaltungsprotokolle | SNMP, RMON, Telnet, SSH |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092