QoS-Funktionen: | 802.1p, DSCP, WRR, Warteschlangen | VLAN-IDs: | 4,094 |
---|---|---|---|
Stackbar: | - Ja, das ist es. | VLANs: | 4,094 |
Gehäuseart: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Router: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritte |
Software Image: | IOS XE | Gewicht: | 16.3 Pfund |
Kapazität der Schalter: | 176Gbps | Netzwerkschalter: | Mithelfer |
Anwendungsebene: | Schicht 3 | Portbeschreibung: | 24 x 1G PoE+-Anschlüsse |
Modell: | Katalysator 2960 | Cisco ist hier.: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 |
High Performance 2.4Tbps Bandwidth & Low Latency Cisco Switch With 96x10G + 6x40G Ports
Parameter | Specification |
---|---|
Bandwidth | 2.4Tbps |
Forwarding Rate | 750Mpps |
1/10G Base-T Ports | 96 |
40-Gbps QSFP Ports | 6 |
Power Supplies | 2x N9K-PAC-1200W (Redundant) |
Fan Modules | 3 (Redundant, Hot-swappable) |
Management Protocols | SNMP, RMON, Telnet, SSH |
Ansprechpartner: Mr. Hilary
Telefon: 13671230092